期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261044 | 08 | 小 双 | |||
3261043 | 07:30 | 4+3+8=15 | 09 | 小 单 | 对 |
3261042 | 07:27 | 5+8+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3261041 | 07:23 | 1+0+9=10 | 14 | 大 双 | 对 |
3261040 | 07:20 | 5+5+5=15 | 10 | 小 双 | 错 |
3261039 | 07:16 | 7+6+5=18 | 18 | 大 双 | 对 |
3261038 | 07:13 | 8+4+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3261037 | 07:09 | 6+2+5=13 | 14 | 大 双 | 错 |
3261036 | 07:06 | 5+8+3=16 | 15 | 大 单 | 对 |
3261035 | 07:02 | 7+8+7=22 | 13 | 小 单 | 错 |
3261034 | 06:59 | 1+2+5=08 | 11 | 小 单 | 对 |
3261033 | 06:55 | 9+4+4=17 | 18 | 大 双 | 对 |
3261032 | 06:52 | 4+7+1=12 | 17 | 大 单 | 错 |
3261031 | 06:48 | 0+4+5=09 | 19 | 大 单 | 对 |
3261030 | 06:45 | 9+6+8=23 | 12 | 小 双 | 错 |
3261029 | 06:41 | 8+1+9=18 | 21 | 大 单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261043 | 15 | 大 | 单 | ||
3261042 | 15 | 大 | 单 | ||
3261041 | 10 | 小 | 双 | ||
3261040 | 15 | 大 | 单 | ||
3261039 | 18 | 大 | 双 | ||
3261038 | 16 | 大 | 双 | ||
3261037 | 13 | 小 | 单 | ||
3261036 | 16 | 大 | 双 | ||
3261035 | 22 | 大 | 双 | ||
3261034 | 08 | 小 | 双 | ||
3261033 | 17 | 大 | 单 | ||
3261032 | 12 | 小 | 双 | ||
3261031 | 09 | 小 | 单 | ||
3261030 | 23 | 大 | 单 | ||
3261029 | 18 | 大 | 双 | ||
3261028 | 17 | 大 | 单 | ||
3261027 | 15 | 大 | 单 | ||
3261026 | 20 | 大 | 双 | ||
3261025 | 08 | 小 | 双 | ||
3261024 | 01 | 小 | 单 | ||
3261023 | 11 | 小 | 单 | ||
3261022 | 15 | 大 | 单 | ||
3261021 | 20 | 大 | 双 | ||
3261020 | 12 | 小 | 双 | ||
3261019 | 08 | 小 | 双 | ||
3261018 | 16 | 大 | 双 | ||
3261017 | 07 | 小 | 单 | ||
3261016 | 14 | 大 | 双 | ||
3261015 | 10 | 小 | 双 | ||
3261014 | 09 | 小 | 单 | ||
3261013 | 11 | 小 | 单 | ||
3261012 | 10 | 小 | 双 | ||
3261011 | 20 | 大 | 双 | ||
3261010 | 08 | 小 | 双 | ||
3261009 | 22 | 大 | 双 | ||
3261008 | 13 | 小 | 单 | ||
3261007 | 12 | 小 | 双 | ||
3261006 | 19 | 大 | 单 | ||
3261005 | 14 | 大 | 双 | ||
3261004 | 15 | 大 | 单 | ||
3261003 | 27 | 大 | 单 | ||
3261002 | 16 | 大 | 双 | ||
3261001 | 19 | 大 | 单 | ||
3261000 | 10 | 小 | 双 | ||
3260999 | 02 | 小 | 双 | ||
3260998 | 16 | 大 | 双 | ||
3260997 | 03 | 小 | 单 | ||
3260996 | 15 | 大 | 单 | ||
3260995 | 14 | 大 | 双 | ||
3260994 | 17 | 大 | 单 |
400期内,15共开29次 概率:7% | |||
---|---|---|---|
开15后: | |||
单共开【11】次 | 双共开【18】次 | ||
大共开【12】次 | 小共开【17】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【5】次 | 小双共开【12】次 | ||
15后开出15 10 17 11 14 03 19 03 14 12 |