期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3261001 | 11 | 小 单 | |||
3261000 | 05:00 | 3+1+6=10 | 08 | 小 双 | 对 |
3260999 | 04:56 | 2+0+0=02 | 18 | 大 双 | 对 |
3260998 | 04:53 | 7+5+4=16 | 13 | 小 单 | 错 |
3260997 | 04:49 | 0+1+2=03 | 21 | 大 单 | 对 |
3260996 | 04:46 | 7+5+3=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3260995 | 04:42 | 0+6+8=14 | 12 | 小 双 | 对 |
3260994 | 04:39 | 8+3+6=17 | 20 | 大 双 | 对 |
3260993 | 04:35 | 2+7+1=10 | 19 | 大 单 | 错 |
3260992 | 04:32 | 3+9+4=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3260991 | 04:28 | 4+9+1=14 | 08 | 小 双 | 对 |
3260990 | 04:25 | 2+2+3=07 | 20 | 大 双 | 错 |
3260989 | 04:21 | 8+8+9=25 | 15 | 大 单 | 对 |
3260988 | 04:18 | 2+8+9=19 | 05 | 小 单 | 对 |
3260987 | 04:14 | 8+2+9=19 | 16 | 大 双 | 对 |
3260986 | 04:11 | 0+9+6=15 | 14 | 大 双 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3261000 | 10 | 小 | 双 | ||
3260999 | 02 | 小 | 双 | ||
3260998 | 16 | 大 | 双 | ||
3260997 | 03 | 小 | 单 | ||
3260996 | 15 | 大 | 单 | ||
3260995 | 14 | 大 | 双 | ||
3260994 | 17 | 大 | 单 | ||
3260993 | 10 | 小 | 双 | ||
3260992 | 16 | 大 | 双 | ||
3260991 | 14 | 大 | 双 | ||
3260990 | 07 | 小 | 单 | ||
3260989 | 25 | 大 | 单 | ||
3260988 | 19 | 大 | 单 | ||
3260987 | 19 | 大 | 单 | ||
3260986 | 15 | 大 | 单 | ||
3260985 | 14 | 大 | 双 | ||
3260984 | 16 | 大 | 双 | ||
3260983 | 03 | 小 | 单 | ||
3260982 | 15 | 大 | 单 | ||
3260981 | 21 | 大 | 单 | ||
3260980 | 11 | 小 | 单 | ||
3260979 | 03 | 小 | 单 | ||
3260978 | 16 | 大 | 双 | ||
3260977 | 11 | 小 | 单 | ||
3260976 | 18 | 大 | 双 | ||
3260975 | 11 | 小 | 单 | ||
3260974 | 14 | 大 | 双 | ||
3260973 | 18 | 大 | 双 | ||
3260972 | 23 | 大 | 单 | ||
3260971 | 24 | 大 | 双 | ||
3260970 | 05 | 小 | 单 | ||
3260969 | 11 | 小 | 单 | ||
3260968 | 21 | 大 | 单 | ||
3260967 | 19 | 大 | 单 | ||
3260966 | 14 | 大 | 双 | ||
3260965 | 15 | 大 | 单 | ||
3260964 | 10 | 小 | 双 | ||
3260963 | 12 | 小 | 双 | ||
3260962 | 15 | 大 | 单 | ||
3260961 | 16 | 大 | 双 | ||
3260960 | 10 | 小 | 双 | ||
3260959 | 15 | 大 | 单 | ||
3260958 | 18 | 大 | 双 | ||
3260957 | 12 | 小 | 双 | ||
3260956 | 19 | 大 | 单 | ||
3260955 | 13 | 小 | 单 | ||
3260954 | 11 | 小 | 单 | ||
3260953 | 08 | 小 | 双 | ||
3260952 | 02 | 小 | 双 | ||
3260951 | 11 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【14】次 | 双共开【9】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【12】次 | ||
大单共开【6】次 | 大双共开【5】次 | ||
小单共开【8】次 | 小双共开【4】次 | ||
10后开出17 15 16 18 13 04 13 16 20 17 |