期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3260978 | 16 | 大 双 | |||
3260977 | 03:39 | 2+3+6=11 | 13 | 小 单 | 对 |
3260976 | 03:36 | 3+8+7=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3260975 | 03:32 | 6+0+5=11 | 11 | 小 单 | 对 |
3260974 | 03:29 | 1+9+4=14 | 23 | 大 单 | 对 |
3260973 | 03:25 | 8+6+4=18 | 26 | 大 双 | 对 |
3260972 | 03:22 | 9+6+8=23 | 20 | 大 双 | 对 |
3260971 | 03:18 | 8+9+7=24 | 09 | 小 单 | 错 |
3260970 | 03:15 | 0+4+1=05 | 18 | 大 双 | 错 |
3260969 | 03:11 | 8+1+2=11 | 15 | 大 单 | 对 |
3260968 | 03:08 | 6+7+8=21 | 18 | 大 双 | 对 |
3260967 | 03:04 | 7+4+8=19 | 11 | 小 单 | 对 |
3260966 | 03:01 | 0+5+9=14 | 17 | 大 单 | 对 |
3260965 | 02:57 | 9+4+2=15 | 14 | 大 双 | 对 |
3260964 | 02:54 | 5+4+1=10 | 11 | 小 单 | 对 |
3260963 | 02:50 | 2+8+2=12 | 19 | 大 单 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3260977 | 11 | 小 | 单 | ||
3260976 | 18 | 大 | 双 | ||
3260975 | 11 | 小 | 单 | ||
3260974 | 14 | 大 | 双 | ||
3260973 | 18 | 大 | 双 | ||
3260972 | 23 | 大 | 单 | ||
3260971 | 24 | 大 | 双 | ||
3260970 | 05 | 小 | 单 | ||
3260969 | 11 | 小 | 单 | ||
3260968 | 21 | 大 | 单 | ||
3260967 | 19 | 大 | 单 | ||
3260966 | 14 | 大 | 双 | ||
3260965 | 15 | 大 | 单 | ||
3260964 | 10 | 小 | 双 | ||
3260963 | 12 | 小 | 双 | ||
3260962 | 15 | 大 | 单 | ||
3260961 | 16 | 大 | 双 | ||
3260960 | 10 | 小 | 双 | ||
3260959 | 15 | 大 | 单 | ||
3260958 | 18 | 大 | 双 | ||
3260957 | 12 | 小 | 双 | ||
3260956 | 19 | 大 | 单 | ||
3260955 | 13 | 小 | 单 | ||
3260954 | 11 | 小 | 单 | ||
3260953 | 08 | 小 | 双 | ||
3260952 | 02 | 小 | 双 | ||
3260951 | 11 | 小 | 单 | ||
3260950 | 19 | 大 | 单 | ||
3260949 | 17 | 大 | 单 | ||
3260948 | 16 | 大 | 双 | ||
3260947 | 09 | 小 | 单 | ||
3260946 | 16 | 大 | 双 | ||
3260945 | 04 | 小 | 双 | ||
3260944 | 17 | 大 | 单 | ||
3260943 | 12 | 小 | 双 | ||
3260942 | 15 | 大 | 单 | ||
3260941 | 08 | 小 | 双 | ||
3260940 | 21 | 大 | 单 | ||
3260939 | 07 | 小 | 单 | ||
3260938 | 11 | 小 | 单 | ||
3260937 | 19 | 大 | 单 | ||
3260936 | 14 | 大 | 双 | ||
3260935 | 04 | 小 | 双 | ||
3260934 | 09 | 小 | 单 | ||
3260933 | 07 | 小 | 单 | ||
3260932 | 20 | 大 | 双 | ||
3260931 | 14 | 大 | 双 | ||
3260930 | 18 | 大 | 双 | ||
3260929 | 10 | 小 | 双 | ||
3260928 | 13 | 小 | 单 |
400期内,11共开34次 概率:8% | |||
---|---|---|---|
开11后: | |||
单共开【21】次 | 双共开【13】次 | ||
大共开【11】次 | 小共开【23】次 | ||
大单共开【7】次 | 大双共开【4】次 | ||
小单共开【14】次 | 小双共开【9】次 | ||
11后开出18 05 13 02 07 08 18 21 13 12 |